株価情報「株情報.com」はブログ、掲示板で各銘柄の評判、口コミを収集しているサイトです。株式投資に関して初心者だけでなくプロにもお勧めです。株価チャートも参考にして株価予測にお役立てください。
株価値上がり率ランキング
1位 | (株)ピーエイ | +30 |
2位 | (株)ジャルコ | +9 |
3位 | (株)クロニクル | +1 |
4位 | エンシュウ(株) | +21 |
5位 | (株)ハネックス | +16 |
6位 | (株)フージャースコーポレーション | +1,000 |
7位 | (株)アドテック プラズマ テクノロジー | +20,000 |
8位 | (株)音通 | +5 |
9位 | 山水電気(株) | +1 |
10位 | (株)セシール | +28 |
2009年7月3日20時30分現在
株価値下がり率ランキング
1位 | ラオックス(株) | -80 |
2位 | (株)エス・サイエンス | -1 |
3位 | イーター電機工業(株) | -16 |
4位 | モジュレ(株) | -3,300 |
5位 | ビズネット(株) | -14 |
6位 | (株)アドテック | -16 |
7位 | オープンインタフェース(株) | -53 |
8位 | (株)エスプール | -3,900 |
9位 | モリシタ(株) | -85 |
10位 | (株)アークコア | -1,500 |
2009年7月3日20時30分現在
時価総額ランキング(百万円)
1位 | トヨタ自動車(株) | 3,447,997,492 |
2位 | トヨタ自動車(株) | 3,447,997,492 |
3位 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,648,360,720 |
4位 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,648,360,720 |
5位 | (株)NTTドコモ | 43,950,000 |
6位 | 日本電信電話(株) | 1,574,120,900 |
7位 | ホンダ | 1,834,828,430 |
8位 | キヤノン(株) | 1,333,763,464 |
9位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1,008,780,477 |
10位 | 任天堂(株) | 141,669,000 |
2009年7月3日20時30分現在
高PERランキング
1位 | 井関農機(株) | (連)0.01 |
2位 | (株)トーアミ | (連)0.02 |
3位 | イチカワ(株) | (連)0.01 |
4位 | イオン九州(株) | (単)0.22 |
5位 | (株)システムインテグレータ | (単)23.35 |
6位 | (株)アドバックス | (連)0.01 |
7位 | 荏原ユージライト(株) | (連)0.77 |
8位 | 日東電工(株) | (連)1.61 |
9位 | コカ・コーラウエスト(株) | (連)1.25 |
10位 | 新明和工業(株) | (連)0.27 |
2009年7月3日20時30分現在
業種別一覧
※株価を予測するのに役立つデータをお届けしています。ネット上の口コミ、評判、ニュースなどを参考に投資をする際の参考にしてください。毎日アクセスして株価チャートのチェックもお忘れなく。






