株価情報「株情報.com」はブログ、掲示板で各銘柄の評判、口コミを収集しているサイトです。株式投資に関して初心者だけでなくプロにもお勧めです。株価チャートも参考にして株価予測にお役立てください。
株価値上がり率ランキング
1位 | (株)エル・シー・エーホールディングス | +1 |
2位 | ステラ・グループ(株) | +1 |
3位 | (株)NBCメッシュテック | +150 |
4位 | (株)アドバックス | +1 |
5位 | オリエンタル酵母工業(株) | +80 |
6位 | アキナジスタ(株) | +1,470 |
7位 | (株)シニアコミュニケーション | +500 |
8位 | 藤井産業(株) | +90 |
9位 | (株)エー・ディー・ワークス | +3,050 |
10位 | (株)アズジェント | +10,000 |
2010年7月30日20時30分現在
株価値下がり率ランキング
1位 | (株)ニューフレアテクノロジー | -15,000 |
2位 | Oak キャピタル(株) | -18 |
3位 | ムラキ(株) | -5 |
4位 | (株)ワコム | -14,000 |
5位 | (株)松屋 | -71 |
6位 | 日本通運(株) | -38 |
7位 | 富士通コンポーネント(株) | -4,050 |
8位 | NSW | -34 |
9位 | (株)グローバルダイニング | -19 |
10位 | TCBホールディングス(株) | -4,150 |
2010年7月30日20時30分現在
時価総額ランキング(百万円)
1位 | トヨタ自動車(株) | 3,447,997,492 |
2位 | トヨタ自動車(株) | 3,447,997,492 |
3位 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 14,149,145,820 |
4位 | (株)NTTドコモ | 43,790,000 |
5位 | 日本電信電話(株) | 1,574,120,900 |
6位 | キヤノン(株) | 1,333,763,464 |
7位 | ホンダ | 1,834,828,430 |
8位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1,414,055,625 |
9位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1,414,055,625 |
10位 | 任天堂(株) | 141,669,000 |
2010年7月30日20時30分現在
高PERランキング
1位 | マガシーク(株) | (単)16.34 |
2位 | (株)エーワン精密 | (単)100.34 |
3位 | 日本水産(株) | (連)0.16 |
4位 | (株)トスネット | (連)0.16 |
5位 | (株)正興電機製作所 | (連)0.29 |
6位 | (株)アサツー ディ・ケイ | (連)1.73 |
7位 | (株)ブリヂストン | (連)1.33 |
8位 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | (単)3.38 |
9位 | (株)ダイドーリミテッド | (連)0.85 |
10位 | (株)チップワンストップ | (連)124.83 |
2010年7月30日20時30分現在
業種別一覧
不動産:上場企業の新築物件評判をチェック(byマンションコミュニティ)
※株価を予測するのに役立つデータをお届けしています。ネット上の口コミ、評判、ニュースなどを参考に投資をする際の参考にしてください。毎日アクセスして株価チャートのチェックもお忘れなく。






