株価情報「株情報.com」はブログ、掲示板で各銘柄の評判、口コミを収集しているサイトです。株式投資に関して初心者だけでなくプロにもお勧めです。株価チャートも参考にして株価予測にお役立てください。
株価値上がり率ランキング
1位 | (株)レイテックス | +30 |
2位 | (株)ヤマノホールディングス | +28 |
3位 | 戸田工業(株) | +80 |
4位 | (株)エス・サイエンス | +1 |
5位 | (株)キムラタン | +1 |
6位 | (株)クロニクル | +1 |
7位 | (株)倉元製作所 | +30 |
8位 | 鬼怒川ゴム工業(株) | +36 |
9位 | 鉱研工業(株) | +65 |
10位 | (株)東理ホールディングス | +1 |
2009年1月6日20時30分現在
株価値下がり率ランキング
1位 | オメガプロジェクト・ホールディングス(株) | -1 |
2位 | ステラ・グループ(株) | -1 |
3位 | (株)マサル | -65 |
4位 | (株)テラネッツ | -1,690 |
5位 | (株)プロジェ・ホールディングス | -2 |
6位 | (株)サクラダ | -1 |
7位 | ニチモ(株) | -1 |
8位 | 名工建設(株) | -95 |
9位 | パシフィックホールディングス(株) | -2,000 |
10位 | 日本伸銅(株) | -17 |
2009年1月6日20時30分現在
時価総額ランキング(百万円)
1位 | トヨタ自動車(株) | 3,447,997,492 |
2位 | トヨタ自動車(株) | 3,447,997,492 |
3位 | トヨタ自動車(株) | 3,447,997,492 |
4位 | (株)NTTドコモ | 44,870,000 |
5位 | 日本電信電話(株) | 1,574,120,900 |
6位 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,568,479,680 |
7位 | 任天堂(株) | 141,669,000 |
8位 | 任天堂(株) | 141,669,000 |
9位 | キヤノン(株) | 1,333,760,458 |
10位 | 東京電力(株) | 1,352,867,531 |
2009年1月6日20時30分現在
高PERランキング
1位 | 高砂鐵工(株) | (連)0.01 |
2位 | エコナック(株) | (連)0.03 |
3位 | 阪急阪神ホールディングス(株) | (連)0.50 |
4位 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | (単)60.98 |
5位 | (株)リンガーハット | (連)1.86 |
6位 | (株)白洋舎 | (連)0.45 |
7位 | (株)アルファクス・フード・システム | (単)152.07 |
8位 | (株)モンテカルロ | (連)0.13 |
9位 | (株)ティムコ | (単)0.87 |
10位 | (株)ヨンキュウ | (連)0.70 |
2009年1月6日20時30分現在
業種別一覧
※株価を予測するのに役立つデータをお届けしています。ネット上の口コミ、評判、ニュースなどを参考に投資をする際の参考にしてください。毎日アクセスして株価チャートのチェックもお忘れなく。






