株価情報「株情報.com」はブログ、掲示板で各銘柄の評判、口コミを収集しているサイトです。株式投資に関して初心者だけでなくプロにもお勧めです。株価チャートも参考にして株価予測にお役立てください。
株価値上がり率ランキング
1位 | (株)ティー・ワイ・オー | +23 |
2位 | (株)メガネスーパー | +32 |
3位 | (株)NowLoading | +3,000 |
4位 | (株)ウェッジホールディングス | +3,000 |
5位 | (株)AS−SZKi | +8 |
6位 | (株)ファーストエスコ | +1,000 |
7位 | (株)アーム電子 | +3 |
8位 | (株)ルック | +19 |
9位 | (株)メディア工房 | +7,000 |
10位 | セブンシーズホールディングス(株) | +3 |
2010年9月3日20時30分現在
株価値下がり率ランキング
1位 | (株)サハダイヤモンド | -1 |
2位 | ウルシステムズ(株) | -10,000 |
3位 | (株)シニアコミュニケーション | -121 |
4位 | (株)新星堂 | -9 |
5位 | (株)ピーエイ | -10 |
6位 | (株)明豊エンタープライズ | -22 |
7位 | アクセルマーク(株) | -8,500 |
8位 | (株)アクロディア | -3,300 |
9位 | (株)ナノ・メディア | -3,200 |
10位 | プリヴェ企業再生グループ(株) | -1 |
2010年9月3日20時30分現在
時価総額ランキング(百万円)
1位 | トヨタ自動車(株) | 3,447,997,492 |
2位 | トヨタ自動車(株) | 3,447,997,492 |
3位 | (株)NTTドコモ | 43,790,000 |
4位 | 日本電信電話(株) | 1,574,120,900 |
5位 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 14,150,766,520 |
6位 | ホンダ | 1,811,428,430 |
7位 | キヤノン(株) | 1,333,763,464 |
8位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1,414,055,625 |
9位 | 東京電力(株) | 1,352,867,531 |
10位 | 任天堂(株) | 141,669,000 |
2010年9月3日20時30分現在
高PERランキング
1位 | マガシーク(株) | (単)16.34 |
2位 | アイエックス・ナレッジ(株) | (連)0.06 |
3位 | 清和中央ホールディングス(株) | (連)7.63 |
4位 | 日本水産(株) | (連)0.16 |
5位 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | (単)3.38 |
6位 | (株)ブリヂストン | (連)1.33 |
7位 | (株)アサツー ディ・ケイ | (連)1.73 |
8位 | (株)ダイドーリミテッド | (連)0.85 |
9位 | 日本エスリード(株) | (連)0.90 |
10位 | 中越パルプ工業(株) | (連)0.21 |
2010年9月3日20時30分現在
業種別一覧
不動産:上場企業の新築物件評判をチェック(byマンションコミュニティ)
※株価を予測するのに役立つデータをお届けしています。ネット上の口コミ、評判、ニュースなどを参考に投資をする際の参考にしてください。毎日アクセスして株価チャートのチェックもお忘れなく。






